Элементы ППУ
54Элемент ППУ ф 150, AISI 439/0,5мм
| Ширина, мм | 470 |
| Глубина, мм | 470 |
| Высота, мм | 10 |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Производитель | УМК |
| Наличие в г.Челябинск | 1 |
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в г.Иркутск | 1 |
| Наличие в г.Пермь | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
| Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Элемент ППУ ф 220, AISI 439/0,5мм
| Ширина, мм | 600 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 10 |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Диаметр дымохода, мм | 220 |
| Производитель | УМК |
| Наличие в г.Челябинск | 1 |
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в г.Иркутск | 1 |
| Наличие в г.Пермь | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
| Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Элемент ППУ ф 200, AISI 439/0,5мм
| Ширина, мм | 470 |
| Глубина, мм | 470 |
| Высота, мм | 10 |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Производитель | УМК |
| Наличие в г.Челябинск | 1 |
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в г.Иркутск | 1 |
| Наличие в г.Пермь | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
| Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
(GS) Элемент ППУР ф 210, AISI 430/0,5мм
| Производитель | Гефест-Сталь |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
(GS) Элемент ППУР ф 220, AISI 430/0,5мм
| Ширина, мм | 600 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 10 |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Диаметр дымохода, мм | 220 |
| Производитель | Гефест-Сталь |
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в г.Иркутск | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
Характеристики
(GS) Элемент ППУР ф 200, AISI 430/0,5мм
| Ширина, мм | 470 |
| Глубина, мм | 470 |
| Высота, мм | 10 |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Производитель | Гефест-Сталь |
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в г.Иркутск | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
Характеристики
Элемент ППУ ф 300, AISI 439/1,0мм
| Ширина, мм | 600 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 10 |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Элемент ППУ ф 400, AISI 439/1,0мм
| Ширина, мм | 700 |
| Глубина, мм | 700 |
| Высота, мм | 10 |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Элемент ППУ ф 140, AISI 439/0,5мм
| Ширина, мм | 470 |
| Глубина, мм | 470 |
| Высота, мм | 10 |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Элемент ППУ ф 260, AISI 439/0,5мм
| Ширина, мм | 600 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 10 |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Элемент ППУ ф 210, AISI 439/0,5мм
| Ширина, мм | 600 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 10 |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Элемент ППУ ф 280, AISI 439/0,5мм
| Ширина, мм | 600 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 10 |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Диаметр дымохода, мм | 280 |
| Производитель | УМК |
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
Характеристики
Элемент ППУ ф 310, AISI 439/1,0мм
| Ширина, мм | 700 |
| Глубина, мм | 700 |
| Высота, мм | 10 |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Элемент ППУ ф 280, AISI 439/1,0мм
| Ширина, мм | 600 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 10 |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Элемент ППУ ф 220, AISI 439/1,0мм
| Ширина, мм | 600 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 10 |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Производитель | УМК |
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
Характеристики
Элемент ППУ ф 160, AISI 439/0,5мм
| Ширина, мм | 470 |
| Глубина, мм | 470 |
| Высота, мм | 10 |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Производитель | УМК |
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в г.Пермь | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
| Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Элемент ППУ ф 80, AISI 439/0,5мм
| Ширина, мм | 470 |
| Глубина, мм | 470 |
| Высота, мм | 10 |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Диаметр дымохода, мм | 80 |
Характеристики
Элемент ППУ ф 350, AISI 439/1,0мм
| Ширина, мм | 700 |
| Глубина, мм | 700 |
| Высота, мм | 10 |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Диаметр дымохода, мм | 350 |
| Производитель | УМК |
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в г.Пермь | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
| Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Элемент ППУ ф 110, AISI 439/0,5мм
| Ширина, мм | 470 |
| Глубина, мм | 470 |
| Высота, мм | 10 |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Элемент ППУ ф 120, AISI 439/0,5мм
| Ширина, мм | 470 |
| Глубина, мм | 470 |
| Высота, мм | 10 |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Диаметр дымохода, мм | 120 |
| Производитель | УМК |
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в г.Иркутск | 1 |
| Наличие в г.Пермь | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
| Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Элемент ППУ ф 150, AISI 439/1,0мм
| Ширина, мм | 470 |
| Глубина, мм | 470 |
| Высота, мм | 10 |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Элемент ППУ ф 250, AISI 439/0,5мм
| Ширина, мм | 600 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 10 |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Диаметр дымохода, мм | 250 |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Элемент ППУ ф 115, Оц/0,5мм
| Ширина, мм | 470 |
| Глубина, мм | 470 |
| Высота, мм | 10 |
| Материал изготовления | Оцинкованная сталь |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Элемент ППУ ф 120, Оц/0,5мм
| Ширина, мм | 470 |
| Глубина, мм | 470 |
| Высота, мм | 10 |
| Материал изготовления | Оцинкованная сталь |
| Диаметр дымохода, мм | 120 |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Элемент ППУ ф 220, Оц/0,5мм
| Ширина, мм | 600 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 10 |
| Материал изготовления | Оцинкованная сталь |
| Диаметр дымохода, мм | 220 |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Элемент ППУ ф 115, AISI 439/0,5мм
| Ширина, мм | 470 |
| Глубина, мм | 470 |
| Высота, мм | 10 |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Производитель | УМК |
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в г.Иркутск | 1 |
| Наличие в г.Пермь | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
| Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Элемент ППУ ф 260, AISI 439/1,0мм
| Ширина, мм | 600 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 10 |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Элемент ППУ ф 200, AISI 439/1,0мм
| Ширина, мм | 470 |
| Глубина, мм | 470 |
| Высота, мм | 10 |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Элемент ППУ ф 260, Оц/0,5мм
| Ширина, мм | 600 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 10 |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Элемент ППУ ф 210, Оц/0,5мм
| Ширина, мм | 600 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 10 |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Элемент ППУ ф 110, Оц/0,5мм
| Ширина, мм | 470 |
| Глубина, мм | 470 |
| Высота, мм | 10 |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Элемент ППУ ф 210, AISI 439/1,0мм
| Ширина, мм | 600 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 10 |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Элемент ППУ ф 140, Оц/0,5мм
| Ширина, мм | 470 |
| Глубина, мм | 470 |
| Высота, мм | 10 |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Элемент ППУ 45*, ф 220, AISI 439/0,5мм
| Ширина, мм | 600 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 10 |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Диаметр дымохода, мм | 220 |
| Производитель | УМК |
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в г.Пермь | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
| Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Элемент ППУ 45*, ф 210, AISI 439/0,5мм
| Ширина, мм | 600 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 10 |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Элемент ППУ 45*, ф 180, AISI 439/0,5мм
| Ширина, мм | 600 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 10 |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Показать еще

